|
Православный календарь -» Православная Пасхалия
В этом году Пасха приходится на
20 Апреля (7 Апреля по ст.ст.)
| | Мытаря | Прощен. | Вербн. | Пасха | Вознес. | Троица | Петр.п. |
| 1450 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1451 | 14 Фвр | 7 Мрт | 18 Апр | 25 Апр | 3 Июн | 13 Июн | 9 дн. |
| 1452 | 30 Янв | 20 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 25 дн. |
| 1453 | 21 Янв | 11 Фвр | 25 Мрт | 1 Апр | 10 Мая | 20 Мая | 33 дн. |
| 1454 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 13 дн. |
| 1455 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1456 | 18 Янв | 8 Фвр | 21 Мрт | 28 Мрт | 6 Мая | 16 Мая | 37 дн. |
| 1457 | 6 Фвр | 27 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 17 дн. |
| 1458 | 22 Янв | 12 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 32 дн. |
| 1459 | 14 Янв | 4 Фвр | 18 Мрт | 25 Мрт | 3 Мая | 13 Мая | 40 дн. |
| 1460 | 3 Фвр | 24 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 21 дн. |
| 1461 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1462 | 7 Фвр | 28 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 16 дн. |
| 1463 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 24 дн. |
| 1464 | 22 Янв | 12 Фвр | 25 Мрт | 1 Апр | 10 Мая | 20 Мая | 33 дн. |
| 1465 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 20 дн. |
| 1466 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1467 | 18 Янв | 8 Фвр | 22 Мрт | 29 Мрт | 7 Мая | 17 Мая | 36 дн. |
| 1468 | 7 Фвр | 28 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 17 дн. |
| 1469 | 22 Янв | 12 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 32 дн. |
| 1470 | 11 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 12 дн. |
| 1471 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 20 дн. |
| 1472 | 19 Янв | 9 Фвр | 22 Мрт | 29 Мрт | 7 Мая | 17 Мая | 36 дн. |
| 1473 | 7 Фвр | 28 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 16 дн. |
| 1474 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 24 дн. |
| 1475 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1476 | 4 Фвр | 25 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 20 дн. |
| 1477 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1478 | 11 Янв | 1 Фвр | 15 Мрт | 22 Мрт | 30 Апр | 10 Мая | 43 дн. |
| 1479 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1480 | 23 Янв | 13 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 32 дн. |
| 1481 | 11 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 12 дн. |
| 1482 | 27 Янв | 17 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 27 дн. |
| 1483 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 35 дн. |
| 1484 | 8 Фвр | 29 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 16 дн. |
| 1485 | 23 Янв | 13 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 31 дн. |
| 1486 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1487 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 19 дн. |
| 1488 | 27 Янв | 17 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1489 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 15 дн. |
| 1490 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1491 | 23 Янв | 13 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 31 дн. |
| 1492 | 12 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 12 дн. |
| 1493 | 27 Янв | 17 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 27 дн. |
| 1494 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 35 дн. |
| 1495 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 15 дн. |
| 1496 | 24 Янв | 14 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 31 дн. |
| 1497 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1498 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 19 дн. |
| 1499 | 20 Янв | 10 Фвр | 24 Мрт | 31 Мрт | 9 Мая | 19 Мая | 34 дн. |
| 1500 | 9 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 15 дн. |
| 1501 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1502 | 16 Янв | 6 Фвр | 20 Мрт | 27 Мрт | 5 Мая | 15 Мая | 38 дн. |
| 1503 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 18 дн. |
| 1504 | 28 Янв | 18 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 27 дн. |
| 1505 | 12 Янв | 2 Фвр | 16 Мрт | 23 Мрт | 1 Мая | 11 Мая | 42 дн. |
| 1506 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 22 дн. |
| 1507 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 30 дн. |
| 1508 | 13 Фвр | 5 Мрт | 16 Апр | 23 Апр | 1 Июн | 11 Июн | 11 дн. |
| 1509 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 26 дн. |
| 1510 | 20 Янв | 10 Фвр | 24 Мрт | 31 Мрт | 9 Мая | 19 Мая | 34 дн. |
| 1511 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 14 дн. |
| 1512 | 1 Фвр | 22 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1513 | 16 Янв | 6 Фвр | 20 Мрт | 27 Мрт | 5 Мая | 15 Мая | 38 дн. |
| 1514 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 18 дн. |
| 1515 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 26 дн. |
| 1516 | 13 Янв | 3 Фвр | 16 Мрт | 23 Мрт | 1 Мая | 11 Мая | 42 дн. |
| 1517 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 22 дн. |
| 1518 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 30 дн. |
| 1519 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 10 дн. |
| 1520 | 29 Янв | 19 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 26 дн. |
| 1521 | 20 Янв | 10 Фвр | 24 Мрт | 31 Мрт | 9 Мая | 19 Мая | 34 дн. |
| 1522 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 14 дн. |
| 1523 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1524 | 17 Янв | 7 Фвр | 20 Мрт | 27 Мрт | 5 Мая | 15 Мая | 38 дн. |
| 1525 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 18 дн. |
| 1526 | 21 Янв | 11 Фвр | 25 Мрт | 1 Апр | 10 Мая | 20 Мая | 33 дн. |
| 1527 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 13 дн. |
| 1528 | 2 Фвр | 23 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 22 дн. |
| 1529 | 17 Янв | 7 Фвр | 21 Мрт | 28 Мрт | 6 Мая | 16 Мая | 37 дн. |
| 1530 | 6 Фвр | 27 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 17 дн. |
| 1531 | 29 Янв | 19 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 25 дн. |
| 1532 | 21 Янв | 11 Фвр | 24 Мрт | 31 Мрт | 9 Мая | 19 Мая | 34 дн. |
| 1533 | 2 Фвр | 23 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 21 дн. |
| 1534 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1535 | 17 Янв | 7 Фвр | 21 Мрт | 28 Мрт | 6 Мая | 16 Мая | 37 дн. |
| 1536 | 6 Фвр | 27 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 18 дн. |
| 1537 | 21 Янв | 11 Фвр | 25 Мрт | 1 Апр | 10 Мая | 20 Мая | 33 дн. |
| 1538 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 13 дн. |
| 1539 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1540 | 18 Янв | 8 Фвр | 21 Мрт | 28 Мрт | 6 Мая | 16 Мая | 37 дн. |
| 1541 | 6 Фвр | 27 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 17 дн. |
| 1542 | 29 Янв | 19 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 25 дн. |
| 1543 | 14 Янв | 4 Фвр | 18 Мрт | 25 Мрт | 3 Мая | 13 Мая | 40 дн. |
| 1544 | 3 Фвр | 24 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 21 дн. |
| 1545 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1546 | 14 Фвр | 7 Мрт | 18 Апр | 25 Апр | 3 Июн | 13 Июн | 9 дн. |
| 1547 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 24 дн. |
| 1548 | 22 Янв | 12 Фвр | 25 Мрт | 1 Апр | 10 Мая | 20 Мая | 33 дн. |
| 1549 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 13 дн. |
| 1550 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1551 | 18 Янв | 8 Фвр | 22 Мрт | 29 Мрт | 7 Мая | 17 Мая | 36 дн. |
| 1552 | 7 Фвр | 28 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 17 дн. |
| 1553 | 22 Янв | 12 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 32 дн. |
| 1554 | 14 Янв | 4 Фвр | 18 Мрт | 25 Мрт | 3 Мая | 13 Мая | 40 дн. |
| 1555 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 20 дн. |
| 1556 | 26 Янв | 16 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1557 | 7 Фвр | 28 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 16 дн. |
| 1558 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 24 дн. |
| 1559 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1560 | 4 Фвр | 25 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 20 дн. |
| 1561 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1562 | 18 Янв | 8 Фвр | 22 Мрт | 29 Мрт | 7 Мая | 17 Мая | 36 дн. |
| 1563 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1564 | 23 Янв | 13 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 32 дн. |
| 1565 | 11 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 12 дн. |
| 1566 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 20 дн. |
| 1567 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 35 дн. |
| 1568 | 8 Фвр | 29 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 16 дн. |
| 1569 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 24 дн. |
| 1570 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1571 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 19 дн. |
| 1572 | 27 Янв | 17 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1573 | 11 Янв | 1 Фвр | 15 Мрт | 22 Мрт | 30 Апр | 10 Мая | 43 дн. |
| 1574 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1575 | 23 Янв | 13 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 31 дн. |
| 1576 | 12 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 12 дн. |
| 1577 | 27 Янв | 17 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 27 дн. |
| 1578 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 35 дн. |
| 1579 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 15 дн. |
| 1580 | 24 Янв | 14 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 31 дн. |
| 1581 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1582 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 19 дн. |
| 1583 | 20 Янв | 10 Фвр | 24 Мрт | 31 Мрт | 9 Мая | 19 Мая | 34 дн. |
| 1584 | 9 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 15 дн. |
| 1585 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1586 | 23 Янв | 13 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 31 дн. |
| 1587 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 18 дн. |
| 1588 | 28 Янв | 18 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 27 дн. |
| 1589 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 35 дн. |
| 1590 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 15 дн. |
| 1591 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 30 дн. |
| 1592 | 16 Янв | 6 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1593 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 19 дн. |
| 1594 | 20 Янв | 10 Фвр | 24 Мрт | 31 Мрт | 9 Мая | 19 Мая | 34 дн. |
| 1595 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 14 дн. |
| 1596 | 1 Фвр | 22 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1597 | 16 Янв | 6 Фвр | 20 Мрт | 27 Мрт | 5 Мая | 15 Мая | 38 дн. |
| 1598 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 18 дн. |
| 1599 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 26 дн. |
| 1600 | 13 Янв | 3 Фвр | 16 Мрт | 23 Мрт | 1 Мая | 11 Мая | 42 дн. |
| 1601 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 22 дн. |
| 1602 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 30 дн. |
| 1603 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 10 дн. |
| 1604 | 29 Янв | 19 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 26 дн. |
| 1605 | 20 Янв | 10 Фвр | 24 Мрт | 31 Мрт | 9 Мая | 19 Мая | 34 дн. |
| 1606 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 14 дн. |
| 1607 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1608 | 17 Янв | 7 Фвр | 20 Мрт | 27 Мрт | 5 Мая | 15 Мая | 38 дн. |
| 1609 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 18 дн. |
| 1610 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 26 дн. |
| 1611 | 13 Янв | 3 Фвр | 17 Мрт | 24 Мрт | 2 Мая | 12 Мая | 41 дн. |
| 1612 | 2 Фвр | 23 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 22 дн. |
| 1613 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 30 дн. |
| 1614 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 10 дн. |
| 1615 | 29 Янв | 19 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 25 дн. |
| 1616 | 21 Янв | 11 Фвр | 24 Мрт | 31 Мрт | 9 Мая | 19 Мая | 34 дн. |
| 1617 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 14 дн. |
| 1618 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1619 | 17 Янв | 7 Фвр | 21 Мрт | 28 Мрт | 6 Мая | 16 Мая | 37 дн. |
| 1620 | 6 Фвр | 27 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 18 дн. |
| 1621 | 21 Янв | 11 Фвр | 25 Мрт | 1 Апр | 10 Мая | 20 Мая | 33 дн. |
| 1622 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 13 дн. |
| 1623 | 2 Фвр | 23 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 21 дн. |
| 1624 | 18 Янв | 8 Фвр | 21 Мрт | 28 Мрт | 6 Мая | 16 Мая | 37 дн. |
| 1625 | 6 Фвр | 27 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 17 дн. |
| 1626 | 29 Янв | 19 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 25 дн. |
| 1627 | 14 Янв | 4 Фвр | 18 Мрт | 25 Мрт | 3 Мая | 13 Мая | 40 дн. |
| 1628 | 3 Фвр | 24 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 21 дн. |
| 1629 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1630 | 17 Янв | 7 Фвр | 21 Мрт | 28 Мрт | 6 Мая | 16 Мая | 37 дн. |
| 1631 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 24 дн. |
| 1632 | 22 Янв | 12 Фвр | 25 Мрт | 1 Апр | 10 Мая | 20 Мая | 33 дн. |
| 1633 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 13 дн. |
| 1634 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1635 | 18 Янв | 8 Фвр | 22 Мрт | 29 Мрт | 7 Мая | 17 Мая | 36 дн. |
| 1636 | 7 Фвр | 28 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 17 дн. |
| 1637 | 29 Янв | 19 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 25 дн. |
| 1638 | 14 Янв | 4 Фвр | 18 Мрт | 25 Мрт | 3 Мая | 13 Мая | 40 дн. |
| 1639 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 20 дн. |
| 1640 | 26 Янв | 16 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 29 дн. |
| 1641 | 14 Фвр | 7 Мрт | 18 Апр | 25 Апр | 3 Июн | 13 Июн | 9 дн. |
| 1642 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 24 дн. |
| 1643 | 22 Янв | 12 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 32 дн. |
| 1644 | 11 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 13 дн. |
| 1645 | 26 Янв | 16 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1646 | 18 Янв | 8 Фвр | 22 Мрт | 29 Мрт | 7 Мая | 17 Мая | 36 дн. |
| 1647 | 7 Фвр | 28 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 16 дн. |
| 1648 | 23 Янв | 13 Фвр | 26 Мрт | 2 Апр | 11 Мая | 21 Мая | 32 дн. |
| 1649 | 14 Янв | 4 Фвр | 18 Мрт | 25 Мрт | 3 Мая | 13 Мая | 40 дн. |
| 1650 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 20 дн. |
| 1651 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 35 дн. |
| 1652 | 8 Фвр | 29 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 16 дн. |
| 1653 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 24 дн. |
| 1654 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1655 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 19 дн. |
| 1656 | 27 Янв | 17 Фвр | 30 Мрт | 6 Апр | 15 Мая | 25 Мая | 28 дн. |
| 1657 | 18 Янв | 8 Фвр | 22 Мрт | 29 Мрт | 7 Мая | 17 Мая | 36 дн. |
| 1658 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1659 | 23 Янв | 13 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 31 дн. |
| 1660 | 12 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 12 дн. |
| 1661 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 20 дн. |
| 1662 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 35 дн. |
| 1663 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 15 дн. |
| 1664 | 31 Янв | 21 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 24 дн. |
| 1665 | 15 Янв | 5 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1666 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 19 дн. |
| 1667 | 27 Янв | 17 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 27 дн. |
| 1668 | 12 Янв | 2 Фвр | 15 Мрт | 22 Мрт | 30 Апр | 10 Мая | 43 дн. |
| 1669 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1670 | 23 Янв | 13 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 31 дн. |
| 1671 | 12 Фвр | 5 Мрт | 16 Апр | 23 Апр | 1 Июн | 11 Июн | 11 дн. |
| 1672 | 28 Янв | 18 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 27 дн. |
| 1673 | 19 Янв | 9 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 35 дн. |
| 1674 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 15 дн. |
| 1675 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 30 дн. |
| 1676 | 16 Янв | 6 Фвр | 19 Мрт | 26 Мрт | 4 Мая | 14 Мая | 39 дн. |
| 1677 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 19 дн. |
| 1678 | 20 Янв | 10 Фвр | 24 Мрт | 31 Мрт | 9 Мая | 19 Мая | 34 дн. |
| 1679 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 14 дн. |
| 1680 | 1 Фвр | 22 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 23 дн. |
| 1681 | 23 Янв | 13 Фвр | 27 Мрт | 3 Апр | 12 Мая | 22 Мая | 31 дн. |
| 1682 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 18 дн. |
| 1683 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 26 дн. |
| 1684 | 20 Янв | 10 Фвр | 23 Мрт | 30 Мрт | 8 Мая | 18 Мая | 35 дн. |
| 1685 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 15 дн. |
| 1686 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 30 дн. |
| 1687 | 16 Янв | 6 Фвр | 20 Мрт | 27 Мрт | 5 Мая | 15 Мая | 38 дн. |
