|
Православный календарь -» Православная Пасхалия
В этом году Пасха приходится на
12 Апреля (30 Марта по ст.ст.)
| | Мытаря | Прощен. | Вербн. | Пасха | Вознес. | Троица | Петр.п. |
| 2000 | 20 Фвр | 12 Мрт | 23 Апр | 30 Апр | 8 Июн | 18 Июн | 16 дн. |
| 2001 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
| 2002 | 24 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
| 2003 | 16 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
| 2004 | 1 Фвр | 22 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 35 дн. |
| 2005 | 20 Фвр | 13 Мрт | 24 Апр | 1 Мая | 9 Июн | 19 Июн | 15 дн. |
| 2006 | 12 Фвр | 5 Мрт | 16 Апр | 23 Апр | 1 Июн | 11 Июн | 23 дн. |
| 2007 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
| 2008 | 17 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
| 2009 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
| 2010 | 24 Янв | 14 Фвр | 28 Мрт | 4 Апр | 13 Мая | 23 Мая | 42 дн. |
| 2011 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
| 2012 | 5 Фвр | 26 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
| 2013 | 24 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
| 2014 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 26 дн. |
| 2015 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 34 дн. |
| 2016 | 21 Фвр | 13 Мрт | 24 Апр | 1 Мая | 9 Июн | 19 Июн | 15 дн. |
| 2017 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 30 дн. |
| 2018 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
| 2019 | 17 Фвр | 10 Мрт | 21 Апр | 28 Апр | 6 Июн | 16 Июн | 18 дн. |
| 2020 | 9 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
| 2021 | 21 Фвр | 14 Мрт | 25 Апр | 2 Мая | 10 Июн | 20 Июн | 14 дн. |
| 2022 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
| 2023 | 5 Фвр | 26 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 30 дн. |
| 2024 | 25 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
| 2025 | 9 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 26 дн. |
| 2026 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 34 дн. |
| 2027 | 21 Фвр | 14 Мрт | 25 Апр | 2 Мая | 10 Июн | 20 Июн | 14 дн. |
| 2028 | 6 Фвр | 27 Фвр | 9 Апр | 16 Апр | 25 Мая | 4 Июн | 30 дн. |
| 2029 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
| 2030 | 17 Фвр | 10 Мрт | 21 Апр | 28 Апр | 6 Июн | 16 Июн | 18 дн. |
| 2031 | 2 Фвр | 23 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 33 дн. |
| 2032 | 22 Фвр | 14 Мрт | 25 Апр | 2 Мая | 10 Июн | 20 Июн | 14 дн. |
| 2033 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
| 2034 | 29 Янв | 19 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 37 дн. |
| 2035 | 18 Фвр | 11 Мрт | 22 Апр | 29 Апр | 7 Июн | 17 Июн | 17 дн. |
| 2036 | 10 Фвр | 2 Мрт | 13 Апр | 20 Апр | 29 Мая | 8 Июн | 26 дн. |
| 2037 | 25 Янв | 15 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 41 дн. |
| 2038 | 14 Фвр | 7 Мрт | 18 Апр | 25 Апр | 3 Июн | 13 Июн | 21 дн. |
| 2039 | 6 Фвр | 27 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 29 дн. |
| 2040 | 26 Фвр | 18 Мрт | 29 Апр | 6 Мая | 14 Июн | 24 Июн | 10 дн. |
| 2041 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 25 дн. |
| 2042 | 2 Фвр | 23 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 33 дн. |
| 2043 | 22 Фвр | 15 Мрт | 26 Апр | 3 Мая | 11 Июн | 21 Июн | 13 дн. |
| 2044 | 14 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
| 2045 | 29 Янв | 19 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 37 дн. |
| 2046 | 18 Фвр | 11 Мрт | 22 Апр | 29 Апр | 7 Июн | 17 Июн | 17 дн. |
| 2047 | 10 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 25 дн. |
| 2048 | 26 Янв | 16 Фвр | 29 Мрт | 5 Апр | 14 Мая | 24 Мая | 41 дн. |
| 2049 | 14 Фвр | 7 Мрт | 18 Апр | 25 Апр | 3 Июн | 13 Июн | 21 дн. |
| 2050 | 6 Фвр | 27 Фвр | 10 Апр | 17 Апр | 26 Мая | 5 Июн | 29 дн. |
| 2051 | 26 Фвр | 19 Мрт | 30 Апр | 7 Мая | 15 Июн | 25 Июн | 9 дн. |
| 2052 | 11 Фвр | 3 Мрт | 14 Апр | 21 Апр | 30 Мая | 9 Июн | 25 дн. |
| 2053 | 2 Фвр | 23 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 33 дн. |
| 2054 | 22 Фвр | 15 Мрт | 26 Апр | 3 Мая | 11 Июн | 21 Июн | 13 дн. |
| 2055 | 7 Фвр | 28 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 28 дн. |
| 2056 | 30 Янв | 20 Фвр | 2 Апр | 9 Апр | 18 Мая | 28 Мая | 37 дн. |
| 2057 | 18 Фвр | 11 Мрт | 22 Апр | 29 Апр | 7 Июн | 17 Июн | 17 дн. |
| 2058 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 32 дн. |
| 2059 | 23 Фвр | 16 Мрт | 27 Апр | 4 Мая | 12 Июн | 22 Июн | 12 дн. |
| 2060 | 15 Фвр | 7 Мрт | 18 Апр | 25 Апр | 3 Июн | 13 Июн | 21 дн. |
| 2061 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 36 дн. |
| 2062 | 19 Фвр | 12 Мрт | 23 Апр | 30 Апр | 8 Июн | 18 Июн | 16 дн. |
| 2063 | 11 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 24 дн. |
| 2064 | 3 Фвр | 24 Фвр | 6 Апр | 13 Апр | 22 Мая | 1 Июн | 33 дн. |
| 2065 | 15 Фвр | 8 Мрт | 19 Апр | 26 Апр | 4 Июн | 14 Июн | 20 дн. |
| 2066 | 7 Фвр | 28 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 28 дн. |
| 2067 | 30 Янв | 20 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 36 дн. |
| 2068 | 19 Фвр | 11 Мрт | 22 Апр | 29 Апр | 7 Июн | 17 Июн | 17 дн. |
| 2069 | 3 Фвр | 24 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 32 дн. |
| 2070 | 23 Фвр | 16 Мрт | 27 Апр | 4 Мая | 12 Июн | 22 Июн | 12 дн. |
| 2071 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
| 2072 | 31 Янв | 21 Фвр | 3 Апр | 10 Апр | 19 Мая | 29 Мая | 36 дн. |
| 2073 | 19 Фвр | 12 Мрт | 23 Апр | 30 Апр | 8 Июн | 18 Июн | 16 дн. |
| 2074 | 11 Фвр | 4 Мрт | 15 Апр | 22 Апр | 31 Мая | 10 Июн | 24 дн. |
| 2075 | 27 Янв | 17 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 39 дн. |
| 2076 | 16 Фвр | 8 Мрт | 19 Апр | 26 Апр | 4 Июн | 14 Июн | 20 дн. |
| 2077 | 7 Фвр | 28 Фвр | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 28 дн. |
| 2078 | 27 Фвр | 20 Мрт | 1 Мая | 8 Мая | 16 Июн | 26 Июн | 8 дн. |
| 2079 | 12 Фвр | 5 Мрт | 16 Апр | 23 Апр | 1 Июн | 11 Июн | 23 дн. |
| 2080 | 4 Фвр | 25 Фвр | 7 Апр | 14 Апр | 23 Мая | 2 Июн | 32 дн. |
| 2081 | 23 Фвр | 16 Мрт | 27 Апр | 4 Мая | 12 Июн | 22 Июн | 12 дн. |
| 2082 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
| 2083 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 35 дн. |
| 2084 | 20 Фвр | 12 Мрт | 23 Апр | 30 Апр | 8 Июн | 18 Июн | 16 дн. |
| 2085 | 4 Фвр | 25 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
| 2086 | 27 Янв | 17 Фвр | 31 Мрт | 7 Апр | 16 Мая | 26 Мая | 39 дн. |
| 2087 | 16 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
| 2088 | 8 Фвр | 0 Мрт | 11 Апр | 18 Апр | 27 Мая | 6 Июн | 28 дн. |
| 2089 | 20 Фвр | 13 Мрт | 24 Апр | 1 Мая | 9 Июн | 19 Июн | 15 дн. |
| 2090 | 12 Фвр | 5 Мрт | 16 Апр | 23 Апр | 1 Июн | 11 Июн | 23 дн. |
| 2091 | 28 Янв | 18 Фвр | 1 Апр | 8 Апр | 17 Мая | 27 Мая | 38 дн. |
| 2092 | 17 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
| 2093 | 8 Фвр | 1 Мрт | 12 Апр | 19 Апр | 28 Мая | 7 Июн | 27 дн. |
| 2094 | 31 Янв | 21 Фвр | 4 Апр | 11 Апр | 20 Мая | 30 Мая | 35 дн. |
| 2095 | 13 Фвр | 6 Мрт | 17 Апр | 24 Апр | 2 Июн | 12 Июн | 22 дн. |
| 2096 | 5 Фвр | 26 Фвр | 8 Апр | 15 Апр | 24 Мая | 3 Июн | 31 дн. |
| 2097 | 24 Фвр | 17 Мрт | 28 Апр | 5 Мая | 13 Июн | 23 Июн | 11 дн. |
| 2098 | 16 Фвр | 9 Мрт | 20 Апр | 27 Апр | 5 Июн | 15 Июн | 19 дн. |
| 2099 | 1 Фвр | 22 Фвр | 5 Апр | 12 Апр | 21 Мая | 31 Мая | 34 дн. |
| 2100 | 21 Фвр | 14 Мрт | 25 Апр | 2 Мая | 10 Июн | 20 Июн | 14 дн. |
|
Пожалуйста, поддержите наш проект!
Новое на сайте:
Православный календарь на каждый день доступен в виде rss-канала.
Подробнее читайте здесь.
Планируются и другие изменения. Следите за обновлениями сайта!
Наши партнеры:
Древний вестготский (испано-мосарабский) календарь
|
Контекстные теги: Православный календарь 2026, церковный календарь, православные праздники, церковные праздники, двунадесятые праздники 2026, посты, Великий пост 2026, Страстная седмица, Пасха, Пасха 2026
|